
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 1900 | 3600 |
2000個 | 3000 | 4100 |
3000個 | 4400 | 5400 |
4000個 | 5100 | 6400 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 3200 | 3600 |
2000個 | 3800 | 4300 |
3000個 | 4800 | 5800 |
4000個 | 5500 | 6900 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 1900 | 3900 |
2000個 | 3100 | 4700 |
3000個 | 4900 | 6300 |
4000個 | 5700 | 7500 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 3300 | 3900 |
2000個 | 4100 | 4800 |
3000個 | 5200 | 6300 |
4000個 | 6200 | 7500 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 2100 | 3900 |
2000個 | 3300 | 4800 |
3000個 | 4900 | 6300 |
4000個 | 5800 | 7500 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 2100 | 4000 |
2000個 | 3300 | 4900 |
3000個 | 5400 | 6400 |
4000個 | 6400 | 7700 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 2200 | 2600 |
2000個 | 3300 | 3900 |
3000個 | 5400 | 6300 |
4000個 | 6400 | 7300 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 2900 | 4000 |
2000個 | 3900 | 5100 |
3000個 | 5300 | 6600 |
4000個 | 6200 | 8000 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 2200 | 2800 |
2000個 | 3500 | 4200 |
3000個 | 5800 | 6900 |
4000個 | 6900 | 8300 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 3700 | 4200 |
2000個 | 4800 | 5700 |
3000個 | 6000 | 7300 |
4000個 | 7300 | 9100 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 2100 | 2500 |
2000個 | 3300 | 3900 |
3000個 | 5400 | 6300 |
4000個 | 6200 | 7300 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 2900 | 4000 |
2000個 | 3900 | 5100 |
3000個 | 5300 | 6600 |
4000個 | 6200 | 8000 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 3600 | 3900 |
2000個 | 4900 | 5800 |
3000個 | 6200 | 7100 |
4000個 | 8200 | 8600 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 3500 | 4000 |
2000個 | 5100 | 7700 |
3000個 | 7000 | 7600 |
4000個 | 8400 | 9300 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
數量 | 一般價格 | 開窗價格 |
1000個 | 2200 | 2400 |
2000個 | 3600 | 3600 |
3000個 | 5900 | 6000 |
4000個 | 6900 | 7100 |
不同人名或不同設計版面仍以不同檔案計算 |
印刷成品
